|
|
|
|
|
|
|
č.z. |
název zájezdu |
odjezd |
příjezd |
katalog. cena (Kč) |
sleva při včasném přihlášení |
prodejní cena (Kč) |
| 301 | Vietnam | pá 19.3. | po 5.4. | 52000 | 0 | 52000 |
| 302 | Jižní Afrika | út 13.4. | st 28.4. | 54000 | 0 | 54000 |
| 365 | Madeira - letecky, 8-denní | ne 2.5. | ne 9.5. | 21000 | 0 | 21000 |
| 303 | Madeira - letecky, 8-denní | ne 9.5. | ne 16.5. | 21000 | 0 | 21000 |
| 304 | Madeira - letecky, 11-denní | út 18.5. | pá 28.5. | 24600 | 0 | 24600 |
| 305 | Korutany na kolech | st 26.5. | po 31.5. | 5000 | 0 | 5000 |
| 306 | Berlín - Postupim | so 29.5. | ne 30.5. | 2800 | 0 | 2800 |
| 307 | Kalábrie | pá 11.6. | ne 20.6. | 8900 | 0 | 8900 |
| 308 | Tenerife - letecky, 8-denní | pá 18.6. | pá 25.6. | 19600 | 0 | 19600 |
| 309 | Tenerife - letecky, 15-denní | pá 18.6. | pá 2.7. | 26400 | 0 | 26400 |
| 310 | Saské Švýcarsko I | so 19.6. | so 19.6. | 700 | 0 | 700 |
| 312 | Dolomity VII | pá 2.7. | st 7.7. | 5100 | 0 | 5100 |
| 313 | Lago Maggiore | pá 2.7. | ne 11.7. | 6800 | 0 | 6800 |
| 314 | Savojské Alpy | pá 2.7. | st 7.7. | 7000 | 0 | 7000 |
| 315 | Bavorská jezera na kolech | so 3.7. | út 6.7. | 5100 | 0 | 5100 |
| 316 | Berchtesgadenské Alpy | so 3.7. | út 6.7. | 4800 | 0 | 4800 |
| 317 | Hory a jezera Korutan | so 3.7. | st 7.7. | 6900 | 0 | 6900 |
| 318 | Znovu za polární kruh | ne 4.7. | so 17.7. | 15400 | 0 | 15400 |
| 319 | Dolomity V | pá 16.7. | st 21.7. | 6200 | 0 | 6200 |
| 321 | U bavorských jezer | so 17.7. | ne 18.7. | 2500 | 0 | 2500 |
| 322 | Hory u Lago di Como | čt 22.7. | út 27.7. | 5900 | 0 | 5900 |
| 359 | Bavorská jezera na kolech | so 24.7. | út 27.7. | 5100 | 0 | 5100 |
| 323 | Dolomity VIII | út 27.7. | ne 1.8. | 5100 | 0 | 5100 |
| 368 | Dolomity VIII | út 27.7. | ne 1.8. | 5100 | 0 | 5100 |
| 324 | Island letecky | st 28.7. | st 4.8. | 33000 | 0 | 33000 |
| 325 | Ortlerské Alpy | st 28.7. | po 2.8. | 6400 | 0 | 6400 |
| 326 | Dolomity VI | pá 30.7. | st 4.8. | 6200 | 0 | 6200 |
| 327 | Na bavorsko-rakouském pomezí | so 31.7. | ne 1.8. | 2500 | 0 | 2500 |
| 328 | Švýcarské Alpy | út 3.8. | ne 8.8. | 6400 | 0 | 6400 |
| 329 | Po obou stranách Inntalu | so 14.8. | ne 15.8. | 2500 | 0 | 2500 |
| 330 | Slovensko IV | so 14.8. | čt 19.8. | 5100 | 0 | 5100 |
| 332 | Kaisergebirge | so 21.8. | ne 22.8. | 2500 | 0 | 2500 |
| 333 | Dolomity III s pobytem u moře | út 24.8. | st 1.9. | 7000 | 0 | 7000 |
| 334 | Černá Hora - Durmitor a moře | pá 3.9. | ne 12.9. | 9900 | 0 | 9900 |
| 335 | Elba | pá 3.9. | ne 12.9. | 8500 | 0 | 8500 |
| 336 | Elba na kolech | pá 3.9. | ne 12.9. | 9100 | 0 | 9100 |
| 337 | Korsika | pá 3.9. | ne 12.9. | 9800 | 0 | 9800 |
| 338 | Sardinie | pá 3.9. | út 14.9. | 10200 | 0 | 10200 |
| 339 | Kalábrie | pá 3.9. | ne 12.9. | 8900 | 0 | 8900 |
| 341 | Turecká riviera - letecky, 11-denní | út 7.9. | pá 17.9. | 18400 | 0 | 18400 |
| 342 | Korfu - letecky, 11-denní | st 8.9. | so 18.9. | 20600 | 0 | 20600 |
| 343 | Sierra Nevada - letecky, 11-denní | čt 9.9. | ne 19.9. | 15600 | 0 | 15600 |
| 345 | Sicílie - letecky, 11-denní | ne 12.9. | út 21.9. | 15600 | 0 | 15600 |
| 346 | Harz - Dráždany | so 18.9. | ne 19.9. | 2700 | 0 | 2700 |
| 347 | Národní parky USA | út 21.9. | po 4.10. | 52000 | 0 | 52000 |
| 348 | Maroko | čt 23.9. | po 4.10. | 26000 | 0 | 26000 |
| 349 | Dolomity IV | pá 24.9. | st 29.9. | 5100 | 0 | 5100 |
| 350 | Skalní města česko-polsk. pomezí | so 25.9. | ne 26.9. | 2000 | 0 | 2000 |
| 351 | Saské Švýcarsko II | út 28.9. | út 28.9. | 700 | 0 | 700 |
|
legenda barev v tabulce zájezdů:
|
|
volné zájezdy |
obsazené zájezdy |
nové zájezdy |
akce |