Datum: | ne 19.05.— st 29.05.2024 | Základní cena: | 30 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 30 400,-Kč |
Datum: | út 28.05.— út 04.06.2024 | Základní cena: | 32 500,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 32 500,-Kč |
Datum: | pá 31.05.— pá 07.06.2024 | Základní cena: | 31 500,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 31 500,-Kč |
Datum: | so 01.06.— so 08.06.2024 | Základní cena: | 30 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 30 800,-Kč |
Datum: | út 04.06.— út 11.06.2024 | Základní cena: | 33 500,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 33 500,-Kč |
Datum: | pá 05.07.— pá 12.07.2024 | Základní cena: | 31 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 31 800,-Kč |
Datum: | pá 05.07.— po 15.07.2024 | Základní cena: | 36 000,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 36 000,-Kč |
Datum: | pá 23.08.— čt 29.08.2024 | Základní cena: | 30 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 30 800,-Kč |
Datum: | čt 29.08.— čt 05.09.2024 | Základní cena: | 28 000,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 28 000,-Kč |
Datum: | čt 05.09.— pá 13.09.2024 | Základní cena: | 17 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 17 400,-Kč |
Datum: | pá 20.09.— pá 27.09.2024 | Základní cena: | 31 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | USKUTEČNĚN | Aktuální cena: | 31 800,-Kč |
Cestovní kancelář Víkend, Palackého náměstí 200/10, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 140, fax 311 51 44 96