Datum: | út 17.05.— st 25.05. | Základní cena: | 25 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | ODJEZD dnes | Aktuální cena: | 25 400,-Kč |
Datum: | ne 22.05.— st 01.06. | Základní cena: | 25 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 25 800,-Kč |
Datum: | so 28.05.— so 04.06. | Základní cena: | 26 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 26 800,-Kč |
Datum: | pá 03.06.— po 13.06. | Základní cena: | 29 600,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | V PRODEJI | Aktuální cena: | 29 600,-Kč |
Datum: | čt 09.06.— út 21.06. | Základní cena: | 30 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | V PRODEJI | Aktuální cena: | 30 800,-Kč |
Datum: | čt 30.06.— po 11.07. | Základní cena: | 31 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 31 400,-Kč |
Datum: | pá 01.07.— po 11.07. | Základní cena: | 32 600,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 32 600,-Kč |
Datum: | so 02.07.— ne 10.07. | Základní cena: | 15 000,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | V PRODEJI | Aktuální cena: | 15 000,-Kč |
Datum: | po 04.07.— po 11.07. | Základní cena: | 26 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 26 400,-Kč |
Datum: | ne 28.08.— po 05.09. | Základní cena: | 24 400,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | OBSAZEN | Aktuální cena: | 24 400,-Kč |
Datum: | pá 09.09.— ne 18.09. | Základní cena: | 12 800,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | V PRODEJI | Aktuální cena: | 12 800,-Kč |
Datum: | po 26.09.— po 03.10. | Základní cena: | 25 200,-Kč | |
Sleva / Přípl.: | 0,-Kč | |||
Stav: | V PRODEJI | Aktuální cena: | 25 200,-Kč |
Cestovní kancelář Víkend, Palackého náměstí 200/10, 268 01 Hořovice, tel. 311 510 140, fax 311 51 44 96