kód záj. | odjezd | návrat | dnů ski | lyžařská oblast | lyžařský program | cena záj. Kč | skipas euro | nástupní trasa busu | stav zájezdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU 403 | so 7.12. | st 11.12. | 3/3* | Sulden | 3x Sulden | 5 200 | 79 | HK(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
D 407 | po 9.12. | so 14.12. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,Kl,Pl | 4 900 | 90 | Praha - Plzeň | obsazen |
V 404 | út 10.12. | ne 15.12. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 9 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
F 405 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Sp,Pl | 4 800 | 67 | Rakovník-Praha-Plzeň | volný |
H 406 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Sp,Pl | 4 800 | 67 | Pard.(+) - Praha - Plzeň | volný |
J 409 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Kl,Sp | 4 400 | 68 | VLASTNÍ DOPRAVA | volný |
J 408 | st 11.12. | ne 15.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Kl,Sp | 4 300 | 68 | Přerov-Kroměříž(+)-Brno | obsazen |
OB 410 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Sp,Kr | 5 200 | 89 | Praha - Plzeň | obsazen |
U 412 | st 11.12. | ne 15.12. | 3/3* | Campiglio | 3x Skiarea Campiglio | 8 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
F 415 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Sp,Kr | 4 200 | 89 | Praha - Benešov - ČB | obsazen |
I 414 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Kl,Sp | 4 200 | 68 | Rakovník-Praha-Plzeň | volný |
H 416 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Sp,Pl | 4 200 | 67 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
E 417 | pá 13.12. | st 18.12. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,AB,He | 5 100 | 112 | Beroun-Pha-Tábor-ČB | volný |
J 418 | pá 13.12. | st 18.12. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,Kl,Pl | 5 300 | 90 | Praha - ČB | obsazen |
A 419 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Sp,Kr | 4 500 | 89 | Beroun-Pha-Benešov-ČB | volný |
OB 420 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | sev. Dolomity | He,Sp,Kr | 4 500 | 89 | Praha - Plzeň | obsazen |
FF 421 | pá 13.12. | st 18.12. | 4 | Folgaria | 4x Folgaria | 7 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
PN 422 | pá 13.12. | út 17.12. | 3/3* | Paganella | 3x Paganella | 7 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
Z 425 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | AdamelloSki | 3x AdamelloSki | 7 400 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
LR 426 | pá 13.12. | út 17.12. | 3 | AdamelloSki | 3x AdamelloSki | 6 900 | v ceně | Praha - Tábor - ČB | obsazen |
V 427 | pá 13.12. | st 18.12. | 4 | Livigno | 4x Livigno | 8 400 | v ceně | Praha - Benešov - ČB | obsazen |
Z 428 | ne 15.12. | čt 19.12. | 3 | AdamelloSki | 3x AdamelloSki | 7 400 | v ceně | Praha - Plzeň | volný |
A 439 | út 17.12. | ne 22.12. | 4/4* | sev. Dolomity | He,Sp,Kr,He | 5 200 | 113 | VLASTNÍ DOPRAVA | volný |
A 435 | út 17.12. | ne 22.12. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,Kr,He | 5 200 | 113 | Praha-Příbram-ČB | volný |
LR 429 | út 17.12. | ne 22.12. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 8 900 | v ceně | Votice-Praha-Plzeň | obsazen |
F 431 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3* | sev. Dolomity | Pl,Sp,He | 4 800 | 67 | Ústí n/O-Pardubice(+)-Praha | obsazen |
H 430 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3* | sev. Dolomity | Sp,Pl,He | 4 800 | 67 | ČB - Linz | obsazen |
E 432 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3* | sev. Dolomity | Sp,Kr,He | 4 900 | 89 | Praha - Benešov - ČB | obsazen |
J 434 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3* | sev. Dolomity | Sp,Pl,He | 4 800 | 67 | Tábor - ČB | obsazen |
OB 436 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3* | sev. Dolomity | Kl,He,Sp | 5 200 | 68 | Praha - Plzeň | volný |
PE 440 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3 | Pellegrino | 3x San Pellegrino | 9 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
Z 438 | st 18.12. | ne 22.12. | 3/3 | AdamelloSki | 3x AdamelloSki | 8 800 | v ceně | Rakovník-Praha-Plzeň | obsazen |
E 452 | st 25.12. | ne 29.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Sp,Pl | 5 100 | 94 | Praha-Příbram-ČB | obsazen |
J 453 | st 25.12. | ne 29.12. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Sp,Pl | 5 100 | 94 | Brandýs n/L(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
F 456 | pá 27.12. | čt 2.1. | 5/5* | sev. Dolomity | Sp,He,VG,Pl,Ra | 7 000 | 195 | Praha - Plzeň | obsazen |
E 457 | so 28.12. | čt 2.1. | 4/4 | sev. Dolomity | He,Pl,AB,Gi-Jo | 6 600 | 149 | Praha - Plzeň | obsazen |
F 458 | čt 2.1. | po 6.1. | 3/3* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Sp,Pl | 5 100 | 93 | Praha - Plzeň | volný |
CL 1 | út 7.1. | ne 12.1. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 000 | 156 | Praha - Plzeň | obsazen |
CG 2 | út 7.1. | ne 12.1. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 000 | 156 | Praha - Plzeň | obsazen |
R 4 | pá 10.1. | st 15.1. | 4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 5 900 | 145 | Praha - Plzeň | obsazen |
Z 5 | pá 10.1. | st 15.1. | 4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 10 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
V 6 | pá 10.1. | čt 16.1. | 5 | Livigno | 5x Livigno | 7 200 | 190 | Praha - Plzeň | obsazen |
PE 7 | so 11.1. | čt 16.1. | 4 | Pellegrino | 4x Pellegrino/Lusia | 11 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
F 13 | út 14.1. | ne 19.1. | 4/4* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Sp,Kl,Pl | 5 800 | 112 | Praha - Plzeň | obsazen |
R 8 | út 14.1. | ne 19.1. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 200 | 145 | Praha - Plzeň | obsazen |
Z 9 | út 14.1. | ne 19.1. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 11 800 | v ceně | Praha - Plzeň | volný |
E 10 | st 15.1. | po 20.1. | 4/4* | sev. Dolomity | He,Gi-Jo,Pl,Ra | 6 000 | 138 | Praha - Plzeň | volný |
V 11 | st 15.1. | po 20.1. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 7 400 | 155 | Praha - Plzeň | obsazen |
F 12 | pá 17.1. | čt 23.1. | 5 | sev. Dolomity | Co,Sp,VG,Pl,Ra | 6 000 | 195 | Č.Lípa(+)-Praha-Plzeň | volný |
R 15 | so 18.1. | čt 23.1. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 200 | 145 | Praha - Plzeň | obsazen |
V 16 | ne 19.1. | pá 24.1. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 7 400 | 155 | Praha - Plzeň | obsazen |
R 17 | st 22.1. | po 27.1. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 200 | 152 | Praha - Plzeň | obsazen |
F 18 | čt 23.1. | po 27.1. | 3/3* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Pl,Ra | 4 900 | 105 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
V 19 | čt 23.1. | út 28.1. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 7 800 | 155 | Kolín(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
A 20 | pá 24.1. | st 29.1. | 4 | sev. Dolomity | He,AB,Pl,Ra | 5 600 | 153 | Praha - ČB | volný |
LR 23 | pá 24.1. | st 29.1. | 4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 10 200 | v ceně | Louňovice-Praha-Plzeň | volný |
CG 22 | ne 26.1. | so 1.2. | 5/5 | Civetta | 5x Civetta | 8 600 | 186 | Prostějov(+) - Brno | obsazen |
R 24 | ne 26.1. | so 1.2. | 5/5 | Campiglio | 5x Skiarea Campiglio | 8 200 | 191 | Praha - Příbram - Plzeň | obsazen |
V 25 | ne 26.1. | so 1.2. | 5 | Livigno | 5x Livigno | 8 000 | 205 | Praha - Plzeň | obsazen |
W 26 | po 27.1. | ne 2.2. | 5/5 | Val di Fiemme | 1x Pellegrino 4x Fiemme | 7 800 | 199 | Praha - Plzeň | volný |
Z 27 | po 27.1. | so 1.2. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 12 600 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
A 31 | čt 30.1. | po 3.2. | 3/3* | sev. Dolomity | Kr,Sp,Gi-Jo | 5 500 | 106 | Praha - Plzeň | volný |
OB 32 | čt 30.1. | po 3.2. | 3/3* | sev. Dolomity | Sp,Kr,He | 5 500 | 107 | Praha | obsazen |
CL 34 | čt 30.1. | út 4.2. | 4 | Civetta | 4x Civetta | 6 400 | 173 | Praha - Plzeň | obsazen |
CG 35 | čt 30.1. | út 4.2. | 4 | Civetta | 4x Civetta | 6 400 | 173 | Praha - Plzeň | volný |
R 36 | čt 30.1. | út 4.2. | 4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 6 400 | 158 | Praha-Písek-Prach.-ČB | obsazen |
Z 42 | čt 30.1. | st 5.2. | 5 | AdamelloSki | 5x AdamelloSki | 13 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
F 37 | pá 31.1. | st 5.2. | 4/4* | sev. Dolomity | AB,Pl,He,Ra | 5 800 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
E 38 | pá 31.1. | st 5.2. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,Kl,Ra | 5 400 | 135 | Kladno - Praha - Plzeň | obsazen |
X 40 | pá 31.1. | st 5.2. | 4 | Val di Fassa | 4x Fassa / Sella | 6 400 | 217 | Praha-Prachat.-ČB | volný |
U 41 | pá 31.1. | st 5.2. | 4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 200 | 158 | Praha - Příbram - Plzeň | obsazen |
V 44 | pá 31.1. | st 5.2. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 8 400 | 170 | Praha - Plzeň | obsazen |
CA 45 | so 1.2. | čt 6.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Praha-Příbram-ČB | obsazen |
PN 46 | so 1.2. | pá 7.2. | 5 | Paganella | 5x Paganella | 10 900 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
LR 47 | so 1.2. | čt 6.2. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 11 800 | v ceně | Praha - ČB | volný |
M 48 | ne 2.2. | pá 7.2. | 4/4 | San Martino | 4x San Martino | 8 200 | 169 | MB(+)-Praha-Tábor-ČB | obsazen |
K 50 | po 3.2. | ne 9.2. | 5/5 | sev. Dolomity | Gi-Jo,VG,Pl,Sp,Kr | 7 800 | 202 | Jaroměř-HK(+) - Praha | obsazen |
CL 51 | po 3.2. | ne 9.2. | 5/5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | MB(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
CG 52 | po 3.2. | ne 9.2. | 5/5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | MB(+)-Praha-Plzeň | volný |
R 54 | po 3.2. | so 8.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 600 | 158 | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
V 55 | po 3.2. | ne 9.2. | 5 | Livigno | 5x Livigno | 8 400 | 205 | Praha - Plzeň | obsazen |
E 59 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4 | sev. Dolomity | Sp,Kl,He,Pl | 6 200 | 121 | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
A 61 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4 | sev. Dolomity | Pl,Kr,Kr,Pl | 6 700 | 176 | Praha-Příbram-ČB | volný |
X 62 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4 | Val di Fassa | 4x Fassa / Sella | 7 600 | 217 | MB(+)-Praha-Plzeň | volný |
U 64 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 600 | 158 | MB(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
Z 65 | út 4.2. | ne 9.2. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 13 200 | v ceně | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
M 66 | st 5.2. | ne 9.2. | 3 | San Martino | 3x San Martino | 4 900 | 128 | Praha - Plzeň | sleva |
CA 67 | st 5.2. | po 10.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Jihlava(+)-Praha-Plzeň | volný |
F 71 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | sev. Dolomity | He,Gi-Jo,Sp,Ra | 5 200 | 140 | Praha - Plzeň | obsazen |
J 72 | pá 7.2. | út 11.2. | 3/3* | sev. Dolomity | Sp,AB,AB | 5 200 | 133 | Praha - Plzeň | volný |
A 74 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | sev. Dolomity | He,AB,Pl,Kr | 5 800 | 172 | Praha-Benešov-ČB | volný |
X 75 | pá 7.2. | čt 13.2. | 5 | Val di Fassa | 5x Fassa / Sella | 7 600 | 259 | Praha-Benešov-ČB | volný |
CG 76 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | Civetta | 4x Civetta | 6 400 | 173 | Praha - Plzeň | volný |
FF 77 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | Folgaria | 4x Folgaria | 8 900 | v ceně | Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
R 78 | pá 7.2. | st 12.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 600 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
U 79 | pá 7.2. | út 11.2. | 3 | Campiglio | 3x Skiarea Campiglio | 5 800 | 129 | Praha - Plzeň | volný |
V 80 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | Livigno | 4x Livigno | 7 400 | 180 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
B 81 | pá 7.2. | st 12.2. | 4 | Bormio | Li,Bo,SC,Li | 5 900 | 153 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
W 82 | so 8.2. | čt 13.2. | 4/4 | Val di Fiemme | 1x Pellegrino 3x Fiemme | 7 400 | 176 | Praha - Plzeň | obsazen |
M 84 | so 8.2. | čt 13.2. | 4/4 | San Martino | 4x San Martino | 8 200 | 169 | Liberec-MB(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
J 83 | ne 9.2. | pá 14.2. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,Pl,Kr | 5 400 | 149 | Praha-Benešov-ČB | volný |
CA 85 | ne 9.2. | so 15.2. | 5/5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | Praha - Plzeň | obsazen |
R 86 | po 10.2. | ne 16.2. | 5 | Campiglio | 5x Skiarea Campiglio | 7 600 | 191 | ČB - Kaplice | volný |
U 87 | po 10.2. | so 15.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 600 | 158 | Blansko(+)-Brno-Mikulov | obsazen |
F 88 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4* | sev. Dolomity | He,Gi-Jo,Pl,Sp | 5 800 | 126 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | volný |
A 90 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | sev. Dolomity | Pl,AB,Kr,He | 6 700 | 172 | Praha-Benešov-ČB | obsazen |
X 91 | út 11.2. | ne 16.2. | 4 | Val di Fassa | 4x Fassa / Sella | 6 400 | 217 | Praha - Plzeň | volný |
CG 92 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Praha - Plzeň | obsazen |
FF 94 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4 | Folgaria | 4x Folgaria | 9 900 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
B 95 | út 11.2. | ne 16.2. | 4/4* | Bormio | Bo,SC,Bo,Li | 6 700 | 139 | Kolín(+)-Praha-Plzeň | volný |
W 96 | st 12.2. | po 17.2. | 4/4* | Val di Fiemme | 1x Pellegrino 3x Fiemme | 7 150 | 176 | Náchod-HK(+)-Praha | obsazen |
M 98 | st 12.2. | po 17.2. | 4/4 | San Martino | 4x San Martino | 8 200 | 169 | Praha - Plzeň | obsazen |
D 100 | pá 14.2. | čt 20.2. | 5 | sev. Dolomity | He,Sp,Pl,VG,Ra | 5 800 | 194 | Praha - Plzeň | obsazen |
TC 105 | pá 14.2. | st 19.2. | 4/4* | 3 Zinnen | He,Co,Co,He | 6 600 | 160 | Praha - Plzeň | obsazen |
X 106 | pá 14.2. | út 18.2. | 3 | Val di Fassa | 3x Fassa / Sella | 5 200 | 169 | Praha - Plzeň | volný |
MO 110 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | Pellegrino | 4x San Pellegrino | 8 200 | 172 | Praha - Plzeň | obsazen |
CA 108 | pá 14.2. | st 19.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Blansko(+)-Brno-Praha | obsazen |
P 109 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 6 800 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
U 111 | pá 14.2. | st 19.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 600 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
B 112 | pá 14.2. | st 19.2. | 4 | Bormio | Bo,VD,SC,Li | 5 900 | 144 | Praha-Sedlčany-ČB | volný |
H 102 | so 15.2. | st 19.2. | 3/3* | sev. Dolomity | Gi-Jo,VG,Pl | 5 000 | 118 | Pard.(+)-Praha-Plzeň | volný |
K 113 | so 15.2. | čt 20.2. | 4/4 | sev. Dolomity | Gi-Jo,Kr,Pl,Ra | 6 700 | 165 | Praha - Plzeň | obsazen |
A 114 | so 15.2. | čt 20.2. | 4/4 | sev. Dolomity | Sp,Pl,Kr,He | 6 700 | 149 | Vyškov(+) - Brno | obsazen |
CG 115 | so 15.2. | čt 20.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Kolín(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
F 116 | po 17.2. | ne 23.2. | 5/5* | sev. Dolomity | He,Sp,AB,Pl,Kr | 6 700 | 201 | Praha - Plzeň | obsazen |
X 117 | po 17.2. | ne 23.2. | 5/5 | Val di Fassa | 5x Fassa / Sella | 9 000 | 260 | Kyjov(+) - Břeclav | obsazen |
A 120 | út 18.2. | ne 23.2. | 4 | sev. Dolomity | He,AB,Sp,Pl | 5 800 | 146 | Praha - Plzeň | obsazen |
MO 122 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | Pellegrino | 4x San Pellegrino | 9 800 | 172 | Praha - Plzeň | obsazen |
CA 121 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Blansko(+)-Brno-Praha | obsazen |
P 123 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 000 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
U 124 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 600 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
B 125 | út 18.2. | ne 23.2. | 4/4* | Bormio | Bo,SC,Bo,Li | 6 700 | 139 | Praha - Plzeň | obsazen |
CG 126 | st 19.2. | po 24.2. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Plzeň - Rozvadov | obsazen |
F 131 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | sev. Dolomity | He,AB,Pl+A,Pl | 5 200 | 149 | Opava(+) - Brno | obsazen |
A 132 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | sev. Dolomity | He,Sp,AB,Kr | 5 800 | 169 | Praha - Plzeň | obsazen |
FM 134 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | Folgaria | 4x Folgaria | 8 900 | v ceně | Praha-Kladno-K.Vary | obsazen |
B 135 | pá 21.2. | st 26.2. | 4 | Bormio | Bo,SC,VD,Li | 5 900 | 144 | Praha - Plzeň | obsazen |
CL 136 | so 22.2. | pá 28.2. | 5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | Č.Lípa(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
CG 137 | so 22.2. | pá 28.2. | 5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | Č.Lípa(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
FF 138 | so 22.2. | čt 27.2. | 4/4 | Folgaria | 4x Folgaria | 9 900 | v ceně | Poděbrady(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
PN 142 | so 22.2. | pá 28.2. | 5 | Paganella | 5x Paganella | 10 900 | v ceně | Praha-Tábor-ČB | obsazen |
R 139 | so 22.2. | čt 27.2. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 600 | 158 | Praha - Plzeň | obsazen |
J 140 | ne 23.2. | so 29.2. | 5/5* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Sp,Pl,VG,Ra | 7 000 | 193 | Praha - Plzeň | obsazen |
W 141 | ne 23.2. | so 29.2. | 5/5 | Val di Fiemme | 1x Pellegrino 4x Fiemme | 8 800 | 216 | K.Vary-Cheb-SRN | obsazen |
B 144 | po 24.2. | ne 1.3. | 5 | Bormio | Li,Bo,SC,VD,Li | 6 900 | 182 | Praha - Plzeň | volný |
F 145 | út 25.2. | ne 1.3. | 4/4* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Sp,Pl,Kr | 5 800 | 148 | Praha - Plzeň | volný |
A 146 | út 25.2. | ne 1.3. | 4/4 | sev. Dolomity | He,AB,AB,Pl | 6 700 | 169 | Praha - Plzeň | obsazen |
FM 148 | út 25.2. | ne 1.3. | 4/4 | Folgaria | 4x Folgaria | 9 900 | v ceně | Nymburk(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
FF 149 | st 26.2. | út 3.3. | 5/5 | Folgaria | 5x Folgaria | 11 800 | v ceně | Vyškov(+) - Brno | obsazen |
R 150 | st 26.2. | po 2.3. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 600 | 158 | Pha-Příbram-Blatná | obsazen |
CL 151 | čt 27.2. | út 3.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
CG 152 | čt 27.2. | út 3.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Pardubice(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
PN 154 | čt 27.2. | út 3.3. | 4/4 | Paganella | 4x Paganella | 9 900 | v ceně | Praha - ČB | obsazen |
F 161 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | sev. Dolomity | He,Gi-Jo,Sp,Pl | 5 200 | 126 | PA-HK(+)-Praha-Plzen | obsazen |
K 165 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | sev. Dolomity | He,VG,Pl,Ra | 5 800 | 165 | Praha - Plzeň | obsazen |
A 166 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | sev. Dolomity | He,AB,Kr,Pl | 5 800 | 172 | PA-HK(+)-Praha-Plzen | volný |
X 170 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | Val di Fassa | 4x Fassa / Sella | 6 400 | 217 | HK(+) - Praha - Plzeň | volný |
CB 172 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | Civetta | 4x Civetta | 7 400 | 149 | HK(+) - Praha - Plzeň | volný |
U 174 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 7 200 | 158 | Teplice(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
LR 175 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 10 600 | v ceně | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
T 176 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | Ortler | Sch,Su,Su,VS | 4 900 | 132 | Praha - Plzeň | volný |
B 177 | pá 28.2. | st 4.3. | 4 | Bormio | Bo,SC,VD,Li | 5 900 | 144 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
N 180 | pá 28.2. | ne 8.3. | 6 | 4 Vallées | 6x 4 Vallées | 9 600 | info | Praha - Plzeň | volný |
CA 181 | so 29.2. | čt 5.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Rakovník-Plzeň | obsazen |
FM 182 | so 29.2. | čt 5.3. | 4/4 | Folgaria | 4x Folgaria | 9 900 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
Z 184 | so 29.2. | čt 5.3. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 13 200 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
V 185 | so 29.2. | čt 5.3. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 8 800 | 180 | HK(+)-Praha-Plzeň | volný |
R 186 | ne 1.3. | so 7.3. | 5/5 | Campiglio | 5x Skiarea Campiglio | 9 000 | 191 | Zlín - Brno | obsazen |
Y 187 | ne 1.3. | pá 6.3. | 4/4* | Fiss-Samnaun | Sa,Sa,Fi,Fi | 6 800 | 215 | Praha - Plzeň | obsazen |
CL 188 | po 2.3. | so 7.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Praha - Plzeň | obsazen |
CG 189 | po 2.3. | so 7.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 7 600 | 173 | Praha - Plzeň | volný |
FF 190 | po 2.3. | ne 8.3. | 5/5 | Folgaria | 5x Folgaria | 11 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
PN 191 | po 2.3. | so 7.3. | 4/4 | Paganella | 4x Paganella | 9 900 | v ceně | Plzeň - Rozvadov | obsazen |
E 194 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4* | sev. Dolomity | Gi-Jo,Pl,Sp,Ra | 6 000 | 139 | Praha - Plzeň | volný |
K 196 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | sev. Dolomity | Gi-Jo,Sp,VG,Pl | 6 700 | 147 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
A 197 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | sev. Dolomity | Sp,Pl,Kr,Ra | 6 700 | 162 | Brandýs n/L(+)-Praha-Plzeň | volný |
X 199 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Val di Fassa | 4x Fassa / Sella | 7 600 | 217 | HK(+) - Praha - Plzeň | volný |
CB 200 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Civetta | 4x Civetta | 8 800 | 149 | Praha - Plzeň | obsazen |
FM 201 | út 3.3. | ne 8.3. | 4 | Folgaria | 4x Folgaria | 8 900 | v ceně | Rakovník-Praha-Plzeň | volný |
U 202 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Campiglio | 4x Skiarea Campiglio | 8 600 | 158 | HK-PA(+)-Praha-Plzeň | obsazen |
Z 204 | út 3.3. | ne 8.3. | 4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 11 800 | v ceně | Praha - Plzeň | obsazen |
LR 205 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | AdamelloSki | 4x AdamelloSki | 11 800 | v ceně | HK(+) - Praha - Plzeň | obsazen |
T 206 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Ortler | VS,VS,Su,Sch | 5 400 | 146 | Praha - Plzeň | obsazen |
B 207 | út 3.3. | ne 8.3. | 4/4 | Bormio | Bo,SC,VD,Li | 6 900 | 134 | Plzeň - SRN | obsazen |
OB 208 | st 4.3. | ne 8.3. | 3/3* | sev. Dolomity | He,Kl,Sp | 5 500 | 89 | Praha - Plzeň | volný |
CA 209 | st 4.3. | út 10.3. | 5/5 | Civetta | 5x Civetta | 8 800 | 207 | Praha - Plzeň | volný |
Y 210 | st 4.3. | po 9.3. | 4 | Fiss-Samnaun | Fi,Fi,Na,Sch | 5 900 | 154 | Praha - Plzeň | volný |
V 211 | st 4.3. | po 9.3. | 4/4 | Livigno | 4x Livigno | 8 800 | 180 | Praha - Plzeň | obsazen |
